| Liga: | Regionalliga Ost Herren |
| Spielnummer: | 3 |
| Datum: | 01.10.2016 |
| Austragungsort: | Wernigerode, Stadtfeldhalle |
| Spielbeginn: | 11:00 Uhr |
| Zuschauerzahl: | 15 |
| Schiedsrichter: | Ecklebe, Chris / Könnemund, Johannes |
1. Drittel: | ||||
| 00:48 | Tor | 0:1 | Florian Böttcher | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 11:21 | Tor | 0:2 | Johannes Tauchlitz | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 11:55 | Tor | 0:3 | Luca-Leon Beyrich | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 12:40 | Tor | 0:4 | Florian Böttcher (Steve Richter) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 13:36 | Strafe | 2' (Handspiel) | Martin Gonschorek | Black Lions Landsberg |
| 17:51 | Tor | 0:5 | Johannes Tauchlitz (Adrian Konieczny) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 18:55 | Tor | 0:6 | Jonas Henschler (Steve Richter) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
2. Drittel: | ||||
| 5:28 | Tor | 0:7 | Johannes Tauchlitz (Luca-Leon Beyrich) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 8:31 | Tor | 0:8 | Johannes Tauchlitz | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 12:00 | Tor | 0:9 | Jonas Henschler (Alexander Henze) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 16:05 | Tor | 0:10 | Maximilian Arndt (Adrian Konieczny) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 19:57 | Tor | 0:11 | Florian Böttcher (Alexander Henze) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
3. Drittel: | ||||
| 2:34 | Strafe | 2' (Überharter Körpereinsatz) | Florian Bobbe | Black Lions Landsberg |
| 10:44 | Tor | 0:12 | Luca-Leon Beyrich (Johannes Tauchlitz) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 11:31 | Tor | 0:13 | Steve Richter (Jonas Henschler) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 12:10 | Tor | 0:14 | Luca-Leon Beyrich (Adrian Konieczny) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 13:45 | Tor | 0:15 | Luca-Leon Beyrich | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 14:18 | Tor | 0:16 | Johannes Tauchlitz | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 15:43 | Tor | 0:17 | Johannes Tauchlitz (Luca-Leon Beyrich) | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 18:20 | Tor | 0:18 | Steve Richter | UHC Sparkasse Weißenfels II |
| 19:59 | Strafe | 2' (Sperren) | Nico Weise | Black Lions Landsberg |
Auszeiten: | |
| Black Lions Landsberg | 8:11 / 3 |
© Floorball Deutschland
Impressum