| Liga: | Verbandsliga Ost Herren Staffel 2 | 
| Spielnummer: | 10 | 
| Datum: | 19.11.2016 | 
| Austragungsort: | Dessau, Sporthalle Kochstedt | 
| Spielbeginn: | 15:00 Uhr | 
| Zuschauerzahl: | 42 | 
| Schiedsrichter: | Gruhne, Christopher / Zoberbier, Jens | 
| 1. Drittel: | ||||
| 5:54 | Tor | 1:0 | Thilo Berger (Justin Düben) | PSV 90 Dessau | 
| 7:24 | Tor | 2:0 | Jeremy Beil | PSV 90 Dessau | 
| 7:47 | Tor | 3:0 | Martin Hoffmann (Philipp Neubauer) | PSV 90 Dessau | 
| 7:59 | Tor | 4:0 | Sascha Marquardt (Anton Unger) | PSV 90 Dessau | 
| 16:32 | Tor | 4:1 | Laura Hönicke (Magdalena Tauchlitz) | UHC Sparkasse Weißenfels (D) | 
| 19:53 | Tor | 4:2 | Sara Patzelt (Laura Hönicke) | UHC Sparkasse Weißenfels (D) | 
| 2. Drittel: | ||||
| 0:13 | Tor | 5:2 | Adrian Tauchmann (Martin Hoffmann) | PSV 90 Dessau | 
| 1:22 | Tor | 6:2 | Martin Hoffmann (Philipp Neubauer) | PSV 90 Dessau | 
| 2:16 | Tor | 7:2 | Sascha Marquardt (Jeremy Beil) | PSV 90 Dessau | 
| 8:26 | Tor | 8:2 | Sascha Marquardt (Jeremy Beil) | PSV 90 Dessau | 
| 10:43 | Tor | 9:2 | Malte Hörnlein | PSV 90 Dessau | 
| 12:24 | Tor | 10:2 | Jeremy Beil | PSV 90 Dessau | 
| 13:03 | Tor | 11:2 | Adrian Tauchmann (Philipp Neubauer) | PSV 90 Dessau | 
| 15:06 | Tor | 12:2 | Sascha Marquardt (Jeremy Beil) | PSV 90 Dessau | 
| 15:33 | Tor | 13:2 | Adrian Tauchmann (Philipp Neubauer) | PSV 90 Dessau | 
| 18:05 | Tor | 14:2 | Malte Hörnlein (Adrian Tauchmann) | PSV 90 Dessau | 
| 3. Drittel: | ||||
| 2:58 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Martin Hoffmann | PSV 90 Dessau | 
| 3:13 | Tor | 14:3 | Laura Hönicke (Sara Patzelt) | UHC Sparkasse Weißenfels (D) | 
| 11:26 | Tor | 14:4 | Laura Neumann (Laura Hönicke) | UHC Sparkasse Weißenfels (D) | 
| 15:16 | Tor | 15:4 | Martin Hoffmann (Philipp Neubauer) | PSV 90 Dessau | 
| 17:57 | Tor | 16:4 | Jeremy Beil (Sascha Marquardt) | PSV 90 Dessau | 
| 19:29 | Tor | 17:4 | Jeremy Beil | PSV 90 Dessau | 
| 19:29 | Strafe | 2' (Bodenspiel) | Adrian Tauchmann | PSV 90 Dessau | 
| Auszeiten: | |
| PSV 90 Dessau | - | 
| UHC Sparkasse Weißenfels (D) | 15:33 / 2 | 
 © Floorball Deutschland
      
        Impressum
      © Floorball Deutschland
      
        Impressum